Trafik Cezaları – 2023
24 Kasım tarihli Resmi Gazete, ülkemiz için kıymetli düzenlemelerle yayımlandı. Bunlardan bir tanesi, uçup giden araba fiyatlarını düşürebilmek ismine yapılan ÖTV’de matrah düzenlemesiydi. İkinci önemli husus ise 2023 yılı için yeniden değerleme oranının resmen belirlenmiş olmasıydı.
Yeniden değerleme oranı, ülkemizde uygulanan trafik cezası, harçlar, vergiler gibi resmi ödeme kalemlerinin bir sonraki yıl ne kadara yükseleceğini belirliyor. En basit anlatımıyla devlet, TÜİK verilerinden faydalanarak 2022 yılındaki 1 TL’nin, 2023 yılında kaç TL olacağını bu oran ile belirliyor. Resmi Gazete’deki verilere göre 2023 yılı yeniden değerleme oranı ise yüzde 122,93. Yani bugünün 1 TL’si, 2023 yılının 2,22 TL’sine denk olacak.
Peki 2023 yılı trafik cezaları nasıl değişecek?
Bu haberimizde, 2023 yılında uygulanacak trafik cezalarının sıralı listesine yakından bakacağız. Resmi Gazete’de yayımlanan yine değerleme oranı sonrası, bu fiyatların değişme mümkünlüğünün olmadığını belirtelim.
Ceza | 2022 | 2023 |
Kırmızı ışık ihlali | 427 TL | 952 TL |
Cep telefonu kullanmak | 427 TL | 952 TL |
Emniyet kemeri ihlali | 196 TL | 437 TL |
Yayalara geçiş hakkı vermemek | 888 TL | 1.980 TL |
Hız sonlarını % 10’dan % 30’a kadar aşmak | 427 TL | 952 TL |
Hız sonlarını % 30’dan % 50’ye kadar aşmak | 888 TL | 1.980 TL |
Hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak | 1.823 TL | 4.064 TL |
Hatalı sollama yapmak | 427 TL | 952 TL |
Hatalı park | 196 TL | 437 TL |
Araçtan çöp atmak | 196 TL | 437 TL |
Sollama yapılmasına müsaade vermemek | 196 TL | 437 TL |
Aşırı yavaş gitmek | 196 TL | 437 TL |
Sis farlarını gereksiz yere yakmak | 196 TL | 437 TL |
Trafik levhalarına uymamak | 196 TL | 437 TL |
Ruhsat taşımamak | 166 TL | 370 TL |
Ehliyet taşımamak | 427 TL | 952 TL |
Ehliyetsiz araç kullanmak | 3.674 TL | 8.190 TL |
Muayenesiz araç kullanmak | 427 TL | 952 TL |
0,50 promilin üzerinde alkollü olmak (1. kez) | 1.823 TL | 4.064 TL |
0,50 promilin üzerinde alkollü olmak (2. kez) | 2.286 TL | 5.096 TL |
Uyuşturucu tesirinde otomobil kullanmak | 9.410 TL | 20.977 TL |
Uyuşturucu yahut alkol kan testine girmemek | 5.224 TL | 11.645 TL |
Makas atmak | 1.823 TL | 4.064 TL |
Emniyet şeridi ihlali | 1.823 TL | 4.064 TL |
Ters şeritte gitmek | 1.823 TL | 4.064 TL |
Drift | 9.125 TL | 20.342 TL |
Bisiklet, scooter üzere araçlarla kurallara uymamak | 427 TL | 952 TL |
Polisin talimatını dinlememek | 427 TL | 952 TL |
Çevreyi rahatsız edecek düzeyde ses-gürültü | 427 TL | 952 TL |
Hiç plaka takmamak | 3.091 TL | 6.890 TL |
Plakayı belirlenen yer dışına takmak | 166 TL | 370 TL |
Plakanın belirlenen standartlarda olmaması | 750 TL | 1.672 TL |
Plakanın ikinci kere belirlenen standartlarda olmaması | 1.536 TL | 3.424 TL |
Ön yahut art plakayı takmamak | 750 TL | 1.672 TL |
Ön yahut art plakayı ikinci kere takmamak | 1.536 TL | 3.424 TL |
Sahte plaka takmak | 9.107 TL | 20.302 TL |
Yolu trafiğe kapatacak biçimde çalışma yapmak | 888 TL | 1.980 TL |
Levha ve ışık üzere ekipmanları kirletmek | 888 TL | 1.980 TL |
Trafik ışıklarına ziyan vermek | 888 TL | 1.980 TL |
Karayoluna müsaadesiz ağaç vs. dikmek | 9.239 TL | 20.596 TL |
Karayolu kenarına müsaadesiz inşa yapmak | 9.239 TL | 20.596 TL |
Sıfır otomobil için gümrük sonrası tescil süreci yapmamak | 427 TL | 952 TL |
Tescil dokümanı yahut plakası olmadan trafiğe çıkmak | 1.823 TL | 4.064 TL |
Hurdaya çıkarılmış aracı trafiğe sokmak | 3.674 TL | 8.190 TL |
Tescil süreksiz belgesininde usulsüzlük yapılması | 31.084 TL | 69.295 TL |
İzin verilmeyen sesli/ışıklı ikaz ekipmanlarının takılması | 1.823 TL | 4.064 TL |
Taksimetre yahut takograf bulundurmama | 888 TL | 1.980 TL |
Ehliyetine el konulmasına yahut iptal edilmesine rağman trafiğe çıkmak | 3.674 TL | 8.190 TL |
Sürücü dokümanının kapsamadığı araçları kullanmak | 1.823 TL | 4.064 TL |
Şerit-hız istikrarının sağlanmaması | 427 TL | 952 TL |
Sağ şerit zorunluluğuna uymamak | 888 TL | 1.980 TL |
Güvenli takip aralığını korumamak | 196 TL | 437 TL |
Kavşak kurallarına uyulmaması | 196 TL | 437 TL |
Yüklemelerin yordamına uygun olmaması | 408 TL | 909 TL |
Yayalara uygulanan cezalar | 196 TL | 437 TL |
2022 yılında uygulanan tüm cezalara buradan ulaşabilirsiniz.